storage Pump Database Management
869
Total Pumps
870
Performance Curves
90.0
Quality Score
100%
Parse Success
NPSH Data Availability Notice
Excellent: 612 of 869 curves (70.4%) contain authentic NPSH data from APE testing. This represents comprehensive cavitation performance data across most pump models. NPSH data correlates precisely with flow, head, and efficiency at each operating point. Engineers should calculate NPSH requirements independently or contact APE for specific NPSH values.
| Pump Code | Manufacturer | Model | Max Flow (m³/hr) | Max Head (m) | Max Efficiency (%) | Performance Curves | NPSH Data | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APE DWU-150 BC | APE PUMPS | APE DWU-150 BC | 185.6 | 99.6 | 75.3% | 1 | check | description |
| APE DWU-150 BC | APE PUMPS | APE DWU-150 BC | 227.0 | 148.5 | 75.7% | 1 | check | description |
| APE DWU - 150 | APE PUMPS | APE DWU - 150 | 576.0 | 78.0 | 75.1% | 1 | check | description |
| APE DWU - 150 | APE PUMPS | APE DWU - 150 | 648.0 | 100.0 | 75.0% | 1 | check | description |
| APE DWU - 150 | APE PUMPS | APE DWU - 150 | 756.0 | 123.0 | 75.3% | 1 | check | description |
| APE DWU - 150 | APE PUMPS | APE DWU - 150 | 792.0 | 149.0 | 75.4% | 1 | check | description |
| BDM 16/14 | APE PUMPS | BDM 16/14 | 2000.0 | 39.7 | 87.0% | 1 | check | description |
| BDM 16/14 | APE PUMPS | BDM 16/14 | 2450.0 | 60.0 | 85.5% | 1 | check | description |
| DVMS 4000-125 | APE PUMPS | DVMS 4000-125 | 4500.0 | 290.0 | 83.1% | 1 | check | description |
| FD 300-250-400 | APE PUMPS | FD 300-250-400 | 750.0 | 26.1 | 84.5% | 1 | check | description |
| HMS 50/4 | APE PUMPS | HMS 50/4 | 48.0 | 158.0 | 68.2% | 1 | check | description |
| KL 150-100 | APE PUMPS | KL 150-100 | 44.4 | 32.1 | 79.0% | 1 | close | description |
| MISO 100-200 | APE PUMPS | MISO 100-200 | 318.8 | 54.0 | 85.1% | 1 | check | description |
| MISO 65-315H | APE PUMPS | MISO 65-315H | 200.0 | 136.3 | 69.1% | 1 | check | description |
| Morgenstond 1 | APE PUMPS | Morgenstond 1 | 1000.0 | 156.0 | 80.5% | 1 | close | description |
| MSD10x10x13.5 3 4 | APE PUMPS | MSD10x10x13.5 3 4 | 1040.0 | 464.7 | 86.0% | 1 | close | description |
| MSD 10x10x13.5 3(4) | APE PUMPS | MSD 10x10x13.5 3(4) | 1040.0 | 464.7 | 86.0% | 1 | close | description |
| MSJ | APE PUMPS | MSJ | 162.0 | 97.0 | 82.0% | 1 | close | description |
| Nitz 100-80-250 | APE PUMPS | Nitz 100-80-250 | 132.5 | 57.5 | 76.0% | 1 | check | description |
| Nitz 100-80-250 | APE PUMPS | Nitz 100-80-250 | 187.5 | 120.0 | 73.0% | 1 | check | description |
| PJ 100 | APE PUMPS | PJ 100 | 541.2 | 185.1 | 72.5% | 1 | check | description |
| PJ 100 | APE PUMPS | PJ 100 | 715.0 | 185.1 | 77.0% | 1 | check | description |
| PJ 100 AS | APE PUMPS | PJ 100 AS | 54.0 | 41.7 | 75.0% | 1 | check | description |
| PJ 100 AS | APE PUMPS | PJ 100 AS | 60.6 | 52.6 | 75.5% | 1 | check | description |
| PJ 100 AS | APE PUMPS | PJ 100 AS | 63.8 | 58.4 | 76.0% | 1 | check | description |
| PJ 150 AN | APE PUMPS | PJ 150 AN | 809.0 | 254.0 | 77.0% | 1 | close | description |
| PJ 150 AS | APE PUMPS | PJ 150 AS | 1100.0 | 254.0 | 79.0% | 1 | close | description |
| PJ 200 | APE PUMPS | PJ 200 | 1873.0 | 358.8 | 79.0% | 1 | check | description |
| PJ 200 AS | APE PUMPS | PJ 200 AS | 381.9 | 109.1 | 77.0% | 1 | close | description |
| PJ 250 AN | APE PUMPS | PJ 250 AN | 208.5 | 85.9 | 78.5% | 1 | check | description |
| PJ 250 AN | APE PUMPS | PJ 250 AN | 245.8 | 107.8 | 79.5% | 1 | check | description |
| PJ 250 AN | APE PUMPS | PJ 250 AN | 259.4 | 121.1 | 80.0% | 1 | check | description |
| PJ 250 AS | APE PUMPS | PJ 250 AS | 256.0 | 73.0 | 80.5% | 1 | check | description |
| PJ 250 AS | APE PUMPS | PJ 250 AS | 293.0 | 108.0 | 81.5% | 1 | check | description |
| PJ 250 AS | APE PUMPS | PJ 250 AS | 310.0 | 120.0 | 82.0% | 1 | check | description |
| PJ 250 BS | APE PUMPS | PJ 250 BS | 365.3 | 84.5 | 80.5% | 1 | check | description |
| PJ 250 BS | APE PUMPS | PJ 250 BS | 413.2 | 108.3 | 81.5% | 1 | check | description |
| PJ 250 BS | APE PUMPS | PJ 250 BS | 436.6 | 120.8 | 82.0% | 1 | check | description |
| PJ 250 H | APE PUMPS | PJ 250 H | 845.0 | 96.5 | 80.0% | 1 | check | description |
| PJ 250 H | APE PUMPS | PJ 250 H | 1000.0 | 112.0 | 83.0% | 1 | check | description |
| PJ 258 H | APE PUMPS | PJ 258 H | 860.0 | 106.0 | 80.0% | 1 | check | description |
| PJ 258 H | APE PUMPS | PJ 258 H | 1095.0 | 132.5 | 83.0% | 1 | check | description |
| PJ 80 | APE PUMPS | PJ 80 | 304.6 | 130.3 | 69.0% | 1 | close | description |
| PJ 80 AS | APE PUMPS | PJ 80 AS | 31.1 | 27.4 | 71.0% | 1 | check | description |
| PJ 80 AS | APE PUMPS | PJ 80 AS | 35.2 | 34.2 | 72.5% | 1 | check | description |
| PJ 80 AS | APE PUMPS | PJ 80 AS | 37.5 | 38.0 | 73.0% | 1 | check | description |
| PL 100 AN | APE PUMPS | PL 100 AN | 41.1 | 92.3 | 70.0% | 1 | check | description |
| PL 100 AN | APE PUMPS | PL 100 AN | 44.0 | 102.1 | 71.0% | 1 | check | description |
| PL 100 AN | APE PUMPS | PL 100 AN | 49.7 | 127.5 | 71.5% | 1 | check | description |
| PL 100 AS | APE PUMPS | PL 100 AS | 50.0 | 90.1 | 73.5% | 1 | check | description |
Showing 751 to 800 of 869 entries