storage Pump Database Management
869
Total Pumps
870
Performance Curves
90.0
Quality Score
100%
Parse Success
NPSH Data Availability Notice
Excellent: 612 of 869 curves (70.4%) contain authentic NPSH data from APE testing. This represents comprehensive cavitation performance data across most pump models. NPSH data correlates precisely with flow, head, and efficiency at each operating point. Engineers should calculate NPSH requirements independently or contact APE for specific NPSH values.
| Pump Code | Manufacturer | Model | Max Flow (m³/hr) | Max Head (m) | Max Efficiency (%) | Performance Curves | NPSH Data | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 LC 9stg (Test Results) | APE PUMPS | 12 LC 9stg (Test Results) | 39.6 | 114.1 | 69.5% | 1 | close | description |
| 12 LNH 21A | APE PUMPS | 12 LNH 21A | 2650.0 | 80.6 | 87.0% | 1 | check | description |
| 12 LNH 21A | APE PUMPS | 12 LNH 21A | 2858.0 | 88.6 | 88.3% | 1 | check | description |
| 12 LNH 21A | APE PUMPS | 12 LNH 21A | 3137.0 | 104.0 | 89.0% | 1 | check | description |
| 12 LNH 21B | APE PUMPS | 12 LNH 21B | 2007.0 | 74.2 | 86.0% | 1 | check | description |
| 12 LNH 21B | APE PUMPS | 12 LNH 21B | 2368.0 | 89.6 | 89.0% | 1 | check | description |
| 12 LNH 21B | APE PUMPS | 12 LNH 21B | 2657.0 | 106.5 | 90.0% | 1 | check | description |
| 12 MC 4P | APE PUMPS | 12 MC 4P | 1099.0 | 41.0 | 82.0% | 1 | close | description |
| 12 WLN 14A | APE PUMPS | 12 WLN 14A | 1232.0 | 29.4 | 81.0% | 1 | check | description |
| 12 WLN 14A | APE PUMPS | 12 WLN 14A | 1410.0 | 38.0 | 83.1% | 1 | check | description |
| 12 WLN 14A | APE PUMPS | 12 WLN 14A | 1647.0 | 48.5 | 86.0% | 1 | check | description |
| 12 WLN 14B | APE PUMPS | 12 WLN 14B | 1662.0 | 39.0 | 83.5% | 1 | close | description |
| 12 WLN 14B | APE PUMPS | 12 WLN 14B | 1859.0 | 48.8 | 85.3% | 1 | close | description |
| 12 WLN 14B | APE PUMPS | 12 WLN 14B | 1984.0 | 54.1 | 86.0% | 1 | check | description |
| 12 WLN 17A | APE PUMPS | 12 WLN 17A | 2043.0 | 39.7 | 82.0% | 1 | check | description |
| 12 WLN 17A | APE PUMPS | 12 WLN 17A | 2388.0 | 62.2 | 85.0% | 1 | close | description |
| 12 WLN 17A | APE PUMPS | 12 WLN 17A | 2491.0 | 77.4 | 88.5% | 1 | check | description |
| 12 WLN 17B | APE PUMPS | 12 WLN 17B | 1733.0 | 43.4 | 80.5% | 1 | check | description |
| 12 WLN 17B | APE PUMPS | 12 WLN 17B | 2039.0 | 58.5 | 87.6% | 1 | close | description |
| 12 WLN 17B | APE PUMPS | 12 WLN 17B | 2247.0 | 69.0 | 87.5% | 1 | check | description |
| 12 WLN 21A | APE PUMPS | 12 WLN 21A | 1275.0 | 20.2 | 88.0% | 1 | check | description |
| 12 WLN 21A | APE PUMPS | 12 WLN 21A | 1371.0 | 22.1 | 88.0% | 1 | check | description |
| 12 WLN 21A | APE PUMPS | 12 WLN 21A | 1464.0 | 24.2 | 88.0% | 1 | close | description |
| 12 WLN 21A | APE PUMPS | 12 WLN 21A | 1506.0 | 26.1 | 89.0% | 1 | check | description |
| 12 WLN 21B | APE PUMPS | 12 WLN 21B | 1344.0 | 34.0 | 85.5% | 1 | check | description |
| 12 WLN 21B | APE PUMPS | 12 WLN 21B | 1590.0 | 40.9 | 89.0% | 1 | check | description |
| 12 WLN 21B | APE PUMPS | 12 WLN 21B | 1793.0 | 48.6 | 90.0% | 1 | check | description |
| 12X16X23H DSJH | APE PUMPS | 12X16X23H DSJH | 10000.0 | 454.0 | 85.0% | 1 | check | description |
| 14/12BDY | APE PUMPS | 14/12BDY | 1470.0 | 61.5 | 87.0% | 1 | check | description |
| 14/12BDY | APE PUMPS | 14/12BDY | 1500.0 | 82.3 | 87.0% | 1 | check | description |
| 14/16 ADM | APE PUMPS | 14/16 ADM | 2004.0 | 39.9 | 73.1% | 1 | close | description |
| 14/16 ADM | APE PUMPS | 14/16 ADM | 2364.0 | 60.0 | 75.4% | 1 | close | description |
| 14/16 BLE | APE PUMPS | 14/16 BLE | 2209.0 | 32.5 | 81.0% | 1 | check | description |
| 14/16 BLE | APE PUMPS | 14/16 BLE | 2182.0 | 45.7 | 80.0% | 1 | check | description |
| 14/18 EME | APE PUMPS | 14/18 EME | 1919.0 | 132.9 | 73.0% | 1 | check | description |
| 14/18 EME | APE PUMPS | 14/18 EME | 2439.0 | 170.3 | 80.1% | 1 | check | description |
| 14/18 EME | APE PUMPS | 14/18 EME | 2617.0 | 190.5 | 80.5% | 1 | check | description |
| 14 HC 1203 4P | APE PUMPS | 14 HC 1203 4P | 502.2 | 20.7 | 80.5% | 1 | check | description |
| 14 HC 1204 4P | APE PUMPS | 14 HC 1204 4P | 611.0 | 20.4 | 78.0% | 1 | check | description |
| 14 MC 6970 4P | APE PUMPS | 14 MC 6970 4P | 534.2 | 24.4 | 84.0% | 1 | close | description |
| 14 MC 755 4P | APE PUMPS | 14 MC 755 4P | 343.0 | 17.6 | 81.0% | 1 | check | description |
| 14 MC 756 4P | APE PUMPS | 14 MC 756 4P | 381.2 | 18.6 | 81.0% | 1 | check | description |
| 14 MC 757 4P | APE PUMPS | 14 MC 757 4P | 462.8 | 18.9 | 82.0% | 1 | check | description |
| 14 WLN 19A | APE PUMPS | 14 WLN 19A | 2145.0 | 25.0 | 83.0% | 1 | check | description |
| 14 WLN 19A | APE PUMPS | 14 WLN 19A | 2484.0 | 39.9 | 85.0% | 1 | check | description |
| 150-125-250 4P | APE PUMPS | 150-125-250 4P | 273.0 | 17.5 | 78.5% | 1 | check | description |
| 150-125-250 4P | APE PUMPS | 150-125-250 4P | 307.0 | 21.1 | 79.2% | 1 | check | description |
| 150-125-250 4P | APE PUMPS | 150-125-250 4P | 323.7 | 23.2 | 79.5% | 1 | check | description |
| 150-125-315 | APE PUMPS | 150-125-315 | 450.0 | 142.0 | 78.0% | 1 | check | description |
| 150-125-400 4P | APE PUMPS | 150-125-400 4P | 207.4 | 32.5 | 76.5% | 1 | check | description |
Showing 101 to 150 of 869 entries